Allgemeines
Einführung
Familien
Urner Familien Herkunft
Urner Bürgerfamilien
Das Landleutebuch
Auszug Landleute Buch
Namen, Orte und Wappen
Urner Familiennamen
Urner Wappen
Urner Gemeinden
Urner Orte
Regierung und Behörden
Politisches System im alten Uri
Urserntal: Talammann
Land Uri: Landammann
Unser Projekt
Alte Urner Geschlechter
Impressum
Unsere Webseite
Dörfer, Weiler und Höfe in Uri
Der Kanton Uri ist einer der 26 Kantone der Schweiz und Gründungsmitglied der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er befindet sich in der Zentralschweiz. Hauptort ist Altdorf, das wirtschaftliche, politische, kulturelle und gesellschaftliche Zentrum des Kanton Uri. Mit den Projekten von Swiss Alps und SkiArena Andermatt-Sedrun ist Andermatt das Tourismusresort.
Schon seit Jahrhunderten war der Pass über den Gotthard einen wichtiger Handelsweg zwischen Süd und Nord, von Mailand bis Basel, weiter bis an die Nordsee; für die Innerschweizer war er das goldene Tor zu Ehre, Ruhm und Wohlstand. Von 1970 bis 1980 wurde der Gotthard-Strassentunnel gebaut und am 5. September 1980 eröffnet. Er ist das Herzstück der Schweizer Nationalstrasse A2 von Basel nach Chiasso und damit der kürzesten europäischen Autobahnverbindung zwischen Hamburg und Sizilien. Ende 2016 wurde der Gotthard-Basistunnel in Betrieb genommen, der neue Eisenbahntunnel zwischen Erstfeld UR und BodioTI und Kernstück der Neuen Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT).
Bis 2020 hatte Uri 20 Einwohnergemeinden (politische Gemeinden). Am 1. Januar 2021 fusionierte die Gemeinde Bauen mit der Gemeinde Seedorf. Die Einwohnergemeinde ist die Trägerin der lokalen Selbstverwaltung.
Des Weiteren bestehen Kirchgemeinden sowie die Korporationsbürgergemeinden Uri und Ursern. Die Korporationen sind die grössten Landeigentümer des Kantons. Es gibt keine Bezirke.
Google Map
Typisch ist die Streusiedlung der Gemeinden mit Einzelhöfen und Weilern. Sie sind in der Volkszählung von 1910 namentlich erfasst worden. Die erste Zahl bezeichnet die Anzahl der Häuser, die zweite die Anzahl der Haushaltungen und die dritte die Anzahl der Einwohner.
1. Altdorf 394 751 3854
Altdorf (Dorf) 380 744 3825
Eggberge 11 3 6
Planzern, Ober-, Mittler-u. Unter- 3 4 23
2. Andermatt 134 182 993
Andermatt (Dorf) 133 180 987
Bäzberg, 1 2 6
3. Attinghausen 88 117 596
Berge 4 5 26
Bittmändi 1 2 10
Götzig 1 1 10
Ruberli 1 1 3
Wettmatt 1 1 3
Hinter dem Kummen 42 57 293
Acherli 1 1 1
Albenschitt 9 18 104
Balweg 1 1 8
Berg 1 1 4
Boden 1 1 6
Emmeten 1 1 2
Gäntli 1 1 6
Gand 1 1 12
Grossach 1 1 1
Hofstättli 1 1 6
Hofstatt 2 4 23
Hohl 1 1 6
Isleren 1 2 10
Langacher, Ober- u. Unter-2 4 22
Mätteli 1 1 1
Mettlen 1 1 4
Obermatt 1 1 5
Plattli 1 1 5
Ramimätteli 1 1 8
Ring 1 1 2
Ringli 1 1 9
Rösti 1 1 4
Rothach 1 1 6
Schwanden 1 1 4
Stachelmättli 1 1 3
Stapfen 1 1 2
Stücki 1 1 2
Thalacker 1 1 9
Tschingli 1 1 5
Tschingli, Ober- 1 1 4
Wiler 1 1 6
Zibeggi 1 2 3
Vor dem Kummen 42 55 277
Acherli 1 1 13
Attinghausen (Dorf) 23 32 152
Bodenwald 2 3 14
Eielen 2 2 11
Haldi 1 1 6
Hofstatt 2 3 25
Mühlestatt 1 1 4
Port 1 1 3
Schaf matt 1 2 7
Schwändi 2 2 10
Schwändi, Unter- 1 1 6
Schweinsberg 1 1 5
Silgen 1 1 5
Stapfacker 1 2 6
Stapfen 1 1 7
Wintspälten 1 1 3
4. Bauen 29 41 175
Bauen (Dorf) 6 9 18
Baumgarten, Ober- u. Unter-2.3 8
Biel 1 2 6
Feldmoos 1 1 6
Gartli 1 .1 7
Gurgeli 2 2 5
Hofstatt 1 1 6
Hofstettli 1 1 11
Hutegg 1 1 9
Isleten 4 10 38
Ried 1 1 10
Riedbödeli 1 2 7
Rösti 1 1 5
Rüti 2 2 9
Rütli 1 1 8
Schwändlen 1 1 7
Tablet 1 1 5
Wasseneggli 1 1 10
5. Bürglen 276 364 1875
Acherberge 18 21 125
Acherberge 5 7 37
Biel 1 2 7
Bifang 1 1 14
Bifang, Ober- .1 1 11
Gadenstettli 1 1 5
Grossberge 1 1 5
Hartismatt 1 1 3
Herderig 1 1 6
Kesselberg 1 1 15
Lanzig 1 1 6
Mättengaden 1 1 4
Remsenberg 1 1 7
Roffeien 1 1 3
Siegelsbühl 1 1 2
Bittletenberge 19 23 113
Bergli 2 3 14
Bitten 1 1 12
Seieten 4 4 21
Brischblange 1 2 6
Hagni 3 3 17
Hirzenboden 1 2 5
Paradis 1 1 7
Rütteli 1 1 6
Schild 1 1 2
Spiss 3 4 19
Waldi 1 1 4
Ennetberge 17 17 88
Bachli 1 1 1
Bieller 1 1 5
Breitebnet 1 1 9
Ebnetli 1 1 6
Hammerli 1 1 4
Hauetli 1 1 7
Hinterebnet 1 1 3
Kornmatt 1 1 9
Plang 1 1 9
Planzern 2 2 11
Portmattli 1 1 7
Riedlig 4 4 15
Stei 1 1 2
Gräbli, Ober- 58 83 384
Acher 1 1 2
Baumgarten 1 1 5
Berenloch 1 1 1
Biel 4 4 13
Breiten, Ober- u. Unter2 2 8
Brugg 1 1 6
Bruggerstalden 1 1 9
Emmeten 1 1 7
Feld 1 2 9
Feld. Ober- u. Unter- 2 2 6
Gigenschitt 1 1 3
Hof 1 2 4
Hofstettli 1 2 10
Horge 1 2 9
Jörismättli 1 1 6
Kleinhof 1 2 11
Lindhof 1 1 5
Litzi 2 2 14
Lori 1 2 4
Lugschwand 1 1 5
Madamatt 1 2 10
Matten 3 8 43
Mettelein 2 7 44
Metteli 1 1 4
Oberrieden 4 5 25
Plätzli 8 10 47
Rütti 1 1 3
St.Loretto 2 2 13
St.Sebastian 1 1 5
Schienbiel 1 1 1
Schloss 1 2 2
Schulhaus 1 2 11
Stalden 1 2 8
Steinacker 1 1 8
Tschudimätteli 1 1 4
Walsermätteli 2 4 16
Zingel 1 1 3
Gräbli, Unter- 42 54 259
Acher 1 1 2
Buchen 2 3 21
Bürglen (Dorf) 22 25 99
Feld 5 6 38
Gerberei 1 1 8
Heidenhaus 1 1 5
Hofstatt 2 2 13
Kohlplatz 4 7 40
Rütti 2 3 11
St.Anton 2 5 22
Hartelfingen 51 93 459
Baumgarten 2 2 4
Brestenegg 2 2 28
Grund 11 22 102
Hartelfingen 25 51 251
Kohlplatz 1 3 18
Langmatt 1 1 11
Löwenmatt 1 1 2
Schachen 1 3 13
Schächenmatt 6 6 25
Schächenwald 1 2 5
Riedberge 22 22 116
Eierschwand 4 4 13
Färchen 2 2 18
Gragi 1 1 9
Halten 3 3 13
Hubel 1 1 2
Leimern 1 1 3
Oberschwand 2 2 11
Ried 4 4 26
Schild 1 1 2
Schipfi 1 1 11
Spichermatt 1 1 4
Wilerli 1 1 4
Riederthal 18 18 135
Balm 1 1 3
Eggenberg 1 1 6
Ei 1 1 5
Haldiberg 2 2 14
Hirzenboden 1 1 11
Jammerschwand 1 1 12
Kappelmatt 1 1 12
Oberfeldberg 2 2 12
Oberwiler 1 1 7
Saumli 1 1 2
Sonntagsboden 1 1 6
Sotberg 1 1 6
Thalberg 3 3 29
Wichli 1 1 10
Sigmanig 16 16 88
Bachergrund 1 1 14
Baumgärtli 1 1 6
Bohl 1 1 10
Brügg 2 2 16
Ebnet 1 1 7
Lehmatt 1 1 2
Mätteli 1 1 4
Mühlegg 1 1 4
Obstgut 1 1 9
Schindleren 1 1 3
Schwand 1 1 2
Seelez 2 2 6
Sigmanig 2 2 5
Trudentingen 15 17 108
Acher 2 3 14
Ennetschächen 1 1 2
Graben 1 1 11
Hofstättli 2 2 12
Lattenried 1 1 12
Lehn 1 1 14
Mühlehalten 1 1 7
Mürg 1 1 9
Platti 1 2 11
Schachen 1 1 4
Schroten 1 1 7
Thalachern 1 1 3
Trudenlingen 1 1 2
6. Erstfeld 283.605 3149
A. Linkes Reussufer 88 139 724
Bocki 10 10 71
Acherberg 1 1 10
Bockiberg 1 1 12
Kleinberg 1 1 7
Mutherberg 1 1 8
Oberwyler 1 1 6
Oberwyler, Hinter- 1 1 4
Riefelt 1 1 4
Sackberg 2 2 18
Streueriss 1 1 2
Emmetten 4 3 19
Emmettenberg 3 2 10
Wylerli 1 1 9
Erstfeld (Dorf) 34 70 295
Erstfelderthal 6 6 48
Flühen 1 1 13
Kleeberg 1 1 12
Plattenberg 1 1 9
Schopfen 1 1 8
Stegmätteliberg 1 1 5
Niederhofen 4 8 47
Hofstetten 2 3 16
Niederhofen 2 5 31
Ripshausen 4 7 28
Wiler 27 36 217
Bühl 4 6 40
Engistein 1 1 2
Ey, Hinter- u. Vorder- 2 2 5
Hofacker 2 3 21
Leitschach 10 13 70
Seewadi 5 6 41
Wiler 3 5 38
B. Rechtes Reussufer 195 466 2425
Erstfeld (Dorf) 189 460 2379
Schachen 3 3 29
Herrenschachen 1 1 13
Wytenlingen 2 2 16
Schwandi 3 3 17
7. Flüelen 123 211 1080
Allmend 8 13 46
Flüelen 69 130 647
Flüelen (Dorf) 65 124 608
Grundbühl 1 2 6
Häldeli 1 1 17
Halde 1 1 8
Ziegelhütte 1 2 8
Flüelen-Ausserdorf 38 57 317
Ausserdorf 33 52 290
Rütti 3 3 22
Sulzegg 2 2 5
Flüelen-Berge 10 11 70
Axen 1 1 9
Bodmi 2 2 25
Getschwili 1 2 7
Giebel 3 3 17
Sedel 1 1 2
Urmis 1 1 6
Zeissig 1 1 4
8. Göschenen 91 157 861
Göschenen 72 132 729
Göschenen (Dorf) 70 130 712
Ries 2 2 17
Göschenerthal 19 25 132
Abfrutt 8 12 55
Göscheneralp 4 5 36
Gwüest 5 6 30
Horben 1 1 6
Wicki 1 1 5
9. Gurtnellen 157 205 1091
Gurtnellen 13 12 78
Dangel 3 3 20
Götzigen 3 2 21
Grossprächtigen 1 1 3
Hälteli 1 1 7
Müseli 1 1 6
Secken 1 1 3
Stalden 3 3 18
Gurtnellen-Berg 38 46 239
Balm 1 1 6
Bifang 1 2 15
Bitzi 2 2 12
Bitzigsteinen 1 1 4
Butzen 2 3 13
Feld 1 1 6
Fletzgen 1 1 7
Geisgass 1 2 8
Graggerberg 1 1 7
Grosshaus 1 3 11
Halten 3 4 23
Halten, Ober- 1 1 8
Heimigen 4 4 12
Hinterobergaden 1 1 4
Holz 2 1 3
Kapil 1 1 7
Lauwenen 1 1 5
Nämtrigen 1 1 6
Richlingen 2 2 10
Ritrigen 1 1 8
Ruppenlingen 1 2 7
Schluchen 1 1 5
Schwanden 1 1 9
Schwinacher 1 1 10
Stein 1 2 2
Untermatt 1 2 10
Waldi 2 2 13
Wilerberg 1 1 8
Hinter der Reuss 11 13 61
Blümlismatt 2 3 17
Buchen 2 2 9
Butzen 2 2 9
Männigen 3 3 16
Platti 1 1 3
Rütti 1 2 7
Intschi 14 15 75
Bei der Kapelle 5 6 28
Breitensteg 1 1 5
Breitenthal 1 1 6
Graggen 1 1 2
Graggerhofstatt 2 2 16
Rain 1 1 5
Rothhaus 1 1 4
Spitzacher 2 2 9
Intschi, Ober- 20 22 124
Acher 1 3 18
Aehlen 1 1 3
Arninerge 3 2 6
Axeli, Ober- u. Unter- 2 2 14
Berg, Ober- u. Unter 3 3 16
Bodmen 1 1 6
Brunni 1 1 8
Egg 1 1 1
Elmen 3 4 25
Feid 1 1 8
Katzenstern 1 1 2
Rütti 1 1 13
Schöpfli 1 1 4
Meitschligen 5 2 4
Wyler 56 95 510
Hägrigen 2 3 23
Muren 3 5 20
Surütti 4 4 15
Wyler, Schattseite 25 37 208
Wyler, Sonnseite 22 46 244
10. Hospenthal 55 72 292
Hospenthal (Dorf) 54 71 289
Kehr 1 1 3
11. Isenthal 99 105 518
Bärchi, Hinter-, Mittler-, Unter- u. Vorder- 4 4 16
Birchi 8 8 32
Birchi, Hinter- u. Vorder- 3 2 9
Gubeli 1 1 3
Hofstatt 1 2 13.
Ringli 1 1 1
Schattigmatt 1 1 2
Wätzlig 1 1 4
Furgelen 2 2 25
Grossthal 35 34 156
Berg 1 1 4
Birglen 1 1 1
Bodmi, Hinter- u. Vorder- 2 2 10
Fernen, Ober- u. Unter- 2 2 8
Gitschenen 1 1 3
Horlachen 2 2 6
Kleinwähili 1 1 7
Neyen 2 2 9
Port 1 1 6
Riedmatt 1 1 5
Schattenberg 2 1 6
Schloffen 1 1 5
Schluchen, Hinter-, Ober u. Unter- 4 4 15
Schwändi, Obere- u. Untere- 2 2 14
Schwanden, Hintere- u. Vordere- 2.2 12
Schwarzwald 1 1 10
Schweigmatt 1 1 7
Seikberg 1 1 7
Spiegelberg 1 1 1
Städtli (St. Jakob) 6 6 20
Isenthal 30 38 175
Bächi, Ober- u. Unter2 2 14
Gummen 1 2 4
Halten 1 1 3
Hofstatt 1 1 14
Horn 3 3 18
Isenthal (Dorf) 20 27 113
Luss 1 1 3
Stutz 1 1 6
Kleinthal 12 11 59
Breitsitten, Hinter- u. Vorder- 2 2 12
Fluh 1 1 9
Gitisfluh 1 1 5
Hermisegg 1 1 10
Klosterberg 1 1 3
1Mättli 1 1 1
Neyberg 2 1 5
Wangberg 1 1 6
Wyler, Hinter- u. Vorder- 2 2 8
Stalden 2 2 14
Wyssig 6 6 41
Sack 1 1 6
Säge 1 1 6
Weid 1 1 7
Wyssig 3 3 22
12. Realp 16 39 198
13. Schattdorf 171 265 1368
Achern 36 45 225
Acherli 11 15 85
Baumgärtli 1 1 2
Biel 1 1 5
Bitzi 1 1 3
Blöwi 1 1
Bohl 1 1 6
Breitacher 1 1 8
Breitacherli 3 3 15
Busti 1 1 8
Eggli 1 1 10
Erbrütti 1 2 14
Hofstatt 2 2 3
Kahlenbühl 1 1 1
Mätteli 2 5 14
Pfaffenmätteli 1 2 4
Pfrundmätteli 1 1 6
Rebgrube 1 1 5
Schüpfi 1 1 8
Tripp 1 1 10
Trügli 1 1 6
Wickrig, Ober- u. Unter- 2 2 11
Berge 26 26 152
Figstuhl 1 1 9
Grosstiefthal 1 1 1
Haldi 5 5 23
Hermanig 1 1 10
Kellenberg 1 1 5
Kessel 1 1 8
Lehn 1 1 7
Oberberg 1 1 1
Oberfeldberg 1 1 13
Pappenthal 1 1 7
Rübenen 2 2 20
Schwändeli 1 1 3
Schwandenberg 2 2 12
Schwandenbergli 1 1 5
Schilligli 1 1 5
Süssberg 5 5 20
Rüttenen 14 25 132
Schachen 27 41 226
Schattdorf 68 128 633
Feld 3 6 28
Grund 4 10 46
Schattdorf (Dorf) 58 109 538
Wyer 3 3 21
14. Seedorf 60 75 413
Bolzbach 5 5 31
Bodmi 1 1 6
Boschrüti 1 1 3
Hofstatt 1 1-14
Mettlen 2 2 8
Seedorf (Oberdorf) 27 38 218
Bodenwald 3 5 11
Felder 4 5 35 •
Seedorf (Oberdorf) 17 24 154
Stockberg 1 1 3
Wald 2 3 15
Seedorf ( Unterdorf) 21 25 132
Häldeli 1 1 2
Rieder 6 8 58
Schopfli 1 1 6
Seedorf (Unterdorf)
Studen 7 7 32
Grund 1 1 4
Mätteli 2 2 16
Rüteli 1 1 3
Rüti 1 1 3
Studen 2 2 6
15. Seelisberg 117 151 654
Geissweg 25 35 146
Aeschacher 1 1 4
Bitzi 1 1 4
Erliwasser 1 2 13
Fäll 1 1 4
Fuhr 1 1 5.
Geissweg 5 9 43
Grub 1 3 10
Hof 1 1 3
Hofstatt 4 4 17
Hofstatt, Ober- 1 1 5
Hofstettli 3 3 15
Moos 1 2 8
Neuhaus 1 1 5
Oberschwand 1 3 3
Streblig 1 1 3
Untergass 1 1 4
Rütli 14 20 78
Breitlohn 5 9 35
Fuhrli 2 2 11
Myteli 1 2 3
Myten 1 1 5
Rüti, Obere- u. Untere- 2 3 5
Rütli 1 1 3
Stöckrüti 1 1 11
Stotzigrüti 1 1 5
Seelisberg 10 11 50
Seelisberg (Dörfchen) 8 8 38
Zingel 2 3 12
Sonnenberg 20 26 121
Frutt •2 3 15 •
Frutt Ober- 2 2 8
Kalcherli 9 10 49
Langacker 1 3 11
Obermatt 1 1 10
Sonnenberg 5 7 28
Treib 30 38 158
Bitzli 1 1 2
Buchholz 1 1 3
Buchi 1 1 5
Ebnet 1 2 11
Egglen 1 1 8
Frachig 1 2 3
Fuhrli 1 1 6
Hofstatt 1 1 2
Mettlen 2 3 7
Oberärlig 1 1 7
Rüttelen 1 1 9
Schwändli 1 1 3
Schwanden 3 4 18
Treib 2 2 17
Treibport 1 1 3
Volligen 8 11 38
Ziegelmätteli 1 1 2
Zingeli 1 1 12
Zingeliweid 1 2 2
Wyssig 18 21 101
Bergli 1 1 2
Beroldingen 1 2 6
Breitacher 1 1 13
Schmidig 1 2 9
Schwanden, Hinter- u. Vorder- 2 2 10
Wald 2 2 9
Waldweidli 1 1 9
Weid 1 2 2
Wyssig 8 8 41
16. Silenen 304 376 1992
Amsteq 52 72 330
Buchholz 30 37 169
Bitzi 2 2 5
Buchhölzli 1 1 5
Buchholz, Ober- u. Unter- 12 14 67
Fuchsenloch 1 2 8
Hofstatt 1 1 2
Kleinberge 1 1 2
Mätteli 2 3 12
Mettlen 1 1 11
Rütti 1 1 4
Stalden, Hinter- u. Vorder- 3 5. 23
Stetten 2 3 18
Stöckli 2 2 6
Strengmatt 1 1 6
Dägerlohn 34 47 219
Aschart 1 1 4
Dägerlohn 18 27 124
Flüeli 1 1 1
Hof 4 6 29
Kirchmatt 3 3 20
Neugaden 1 1 7
Rütti 1 2 3
Schmidigen 2 3 19
Strählmätteli 1 1 5
Vogelholz 2 2 7
Evebach 14 16 82
Acherli 1 2 8
Bärenmatt 1 1 5
Evehach 6 7 33
Geissmatt 1 2 12
Mettlen 2 1 8
Riedli 3 3 16
Kirchberge 2 2 8
Kirchberge 1 1 4
Wasserplatten 1 1 4
Madernerthal 90 96 633
a. Bristen 15 17 117
Bristen, Hinter- u. Vorder- 11 13 79
Brusti 1 1 7
St. Anton 3 3 31
b. Bristen-Thal 11 12 64
Bristen-Thal 7 7 34
Glausen 2 2 15
Hofstetten 2 3 15
c. Etzlithal 17 18 96
Breitlaui 3 3 16
Fellmes 4 4 28
Fluh 2 2 11
Friedlig 1 1 4
Herrenlimi 3 3 15
Kreutzsteinrüthi 1 1 7
Limi 2 3 12
Rütteli 1 1 3
d. Frentschenberg 13 13 93
Frentschenberg 5 5 34
Frutt 1 1 2
Kohlplatz 3 3 22
Waldiberg 4 4 34
e. Golzer 18 20 153
Egg 3421
Geisslaui 1 1 7
Graggerberg 2 3 21
Häusern 3 3 26
Metzgerberg 1 1 5
Seewen 7 7 65
Silblen 1 1 8
f. Schattigenbergen 16 16 111
Acherli 3 3 17
Lungenberg 3 3 18
Lungenstutz 2 2 19
Rütteli 1 1 3
Schattigenbergen 4 4 31
Schattigthal 3 3 23
Ried, Hinter- u. Vorder- 24 25 166
Brand 2 2 19
Gand, Ober- u. Unter- 2 2 14
Ganzstuden 1 1 4
Halten 1 1 6
Höhe 1 1 7
Hofstatt 1 2 9
Kalberreisti 1 1 2
Lentli 2 2 17
Lohren 2 2 13
Ried 6 5 28
Riedmatt 2 3 19
Rütti 1 1 7
Stutz 2 2 2L
Russli 45 60 270
Birchli 2 4 16
Bitzi 1 1 9
Grund 3 3 14
Hüni 112
Ledi 2 2 17
Ortfluh 2 3 14
Russ 3 3 11
Russli 18 27 125
Schüpfeli 1 2 11
Schüpfen 3 4 17
Silenen 9 10 34
Schützen 13 21 115
Brust 3 5 24
Feld 1 2 11
Flüeli 7 1 6
Göscheli 1 1 6
Hinterplattenthal 5 11 65
Schwändli 2 1 3
17. Sisikon 47 56 328
Axenberg1 1 11
Axenstrasse 3 3 14
Bitzimatt 1 1 12
Eggli 1 1 7
Gumpisch 1 1 7
Mattenfeld 1 2 10
Menzigried 1 1.12
Riedberg 2 2 L2
Schwandli 1 1 7
Sisikon (Dorf) 28 36 196
Tellsplatte 3 3 16
Thal 1 1 7
Urmis 1 1 4
Wiler 1 1 5
Zingel 1 1 8
18. Spiringen 178 185 1062
Obere Berge 54 54 316
Acherli 1 1 7
Batzi 1 1 8
Berg 4 4 20
Bifang 1 1 9
Butzen 4 4 21
Butzli 1 1 3
Ebnet 1 L 9
Fadenthal 2 2 15
Feldmess 2 2 12
Fuhr 3 3 18
Fuhrport 1 1 1
Gadenstatt 1 1 7
Gergerthal 1 1 6
Getschwiler 3 3 18
Hussen 1 1 4
Kleinwilerr 2 2 11
Kupfeli 2 2 19
Kurpfen 5 5 28
Lückenbergli 1 1 2
Meinzig 3 3 17
Obermattli 1 1 8
Riedig 2 2 5
Riedmatt 1 1 3
Seewli 1 1 8
Simmen 1 1 8
Tristel 2 2 15
Uhli 1 1 10
Unterbächi 1 1 3
Weid 2 2 10
Weidli 7 1 1
Schattenhalb 10 10 82
Bergli 1 1 7
Boll 1 1 12
Eggberge 1 1 11
Ei 1 1 6
Oberschwand 2 2 18
Ruolisberge 1 1 7
Schwändeli 1 1 10
Weid 1 1 2
Weidli 1 1 9
Spiringen 27 33 222
Achern 1 1 2
Bänzig 1 1 2
Brust 1 1 3
Döldig 1 1 7
Hergerig 1 1 16
Hofstatt 2 2 14
Märchlig 1 7 3
Mätteli 1 1 3
Nageldach 1 1 2
Oberdorf 3 1 23
St. Anton 2 3 33
Spiringen (Dorf) 10 11 99
Stücki 1 3 10
Thal L25
Urnerboden (Enclave) 37 37 175
Argseeli 4 1 26
Hergersboden 1 1 3
Hintere Hütten 2.2 13
Mättenwang 9 9 32
Oberstenwang 3 3 8
Riedrütti 1 1 5
Spitelrütti 11 11 54
Unter dem Port 5 5 28
Waldrütti 1 1 6
Vor dem Bachthal 19 19 114
Bodenberg 1 1 4
Butzen 1 1 2
Delschimatt 1 1 5
Ebnenegg 1 1 2
Fluhr 1 1 7
Fuhrli 1 1 2
Hasli 1 1 5
Lotter 1 1 11
Margampen 1 1 6
Matt 1 1 5
Port 1 1 7
Rägeli 1 1 9
Schmidigberg 2 2 7
Wattigwiler 3 3 13
Wiler 2 2 29
Witterschutanden 12 12 84
Grüngli 1 1 8
Röstig 1 1 7
Witterschwanden . 10 10 69
Zwischen den Mühlebachen 19 20 70
Balderig 2 2 9
Brunneli 1 1 1
Butzli 1 1 1
Derelen 4 4 11
Glätti 1 1 4
Halten 1 1 1
Hungbach 1 1 8
Kneuw 1 1 7
Küpfen 1 2 7
Matten 1 1 1
Rüti 3 3 7
Thal 1 1 1
Wiler L 1 6
19 Unterschächen 108 121 588
Aesch, Ribi und Schwanden 29 33 142
Acherli 1 1 3
Aesch 2 2 4
Berg 1 1 5
Breiten 1 1 6
Eggen 1 1 3
Eistersmatt 1 1 3
Hälti 2 2 10
Klostermatte 1 1 5
Lauiberg 3 3 16
Obermattli 1 1 1
Ribi 8 11 37
Rüti 1 1 16
Schwanden 3 4 29
Steinbergli 1 1 6
Wanneli 1 1 2
Unterschächen 38 47 205
Bad 113
Bielen 12 15 50
Bielenhofstatt 1 1 2
Butzen 1 1 3
Erlen 1 1 8
Holzermatten 1 1 6
Kammermätteli 1 1 7
Mätteli 2 2 7
Matten 2 2 15
Stüssihofstatt 1 1 5
Unterschächen (Dorf) 15 21 102
Unterschächenberge 41 11 236
Balm 1. 1 1
Bergli 2 2 11
Breiten 2 2 13
Burgli 3 3 10
Ebnet 1 1 9
Egg 1 1 6
Eggen 1 1 6
Erlen 1 1 8
Fritter 1 3 23
Galliberg 1 1 3
Glätti 1 1 5
Gunthartlig 1 1 3
Halten 2 2 19
Hirmi 1 1 2
Hofstatt 2 2 14
Ittigen 7 1 10
Leematten 3 3 21
Plattenbergli 1 1 8
Pliggerig 2 2 10
Remsenberg 1 1 2
Ried 1 1 6
Ruppen 1 1 5
Schlänggen 1 1 4
Stein 1 1 7
Stocken 1 1 6
Sturnen 1 1 3
Urigen 1 2 4
Weid 1 1 7
Windeggen 1 1 7
20. Wassen 146 190 1028
Meinthal 50 52 257
Aderbogen 3 3 18
Bei der Kapelle 5 5 28
Biel 1 1 1
Bitzi 1 1 3
Eisten 5 5 20
Färningen 9 9 34
Feld 1 1 9
Fürlaui 4 4 27
Holdern 1 1 3
Husen 4 6 41
Litzigen 3 3 9
Meien (Dörfli) 9 9 36
Niedriholz 1 1 5
Ried 1 1 7
Rütti 2 2 16
Wassen 73 111 598
Dieden 2 2 19
Egg 1 1 3
Garten 1 1 B
Hirmi 1 1 7
Höhe 5 5 29
Hubel 1 1 7
Leggenstein 3 3 32
Meiggelen 1 1 4
Mühle 1 1 12
Schluchen 1 1 7
Steinen 2 2 16
Wassen (Dorf) 52 92 410
Wassen (Station) 2 3 11
Wallingen 23 24 173
Neiseln 3 3 19
Schöne 3 3 18
Urschlaui 2 2 16
Wannisfluh 1 1 13
Wattingen 14 15 107
Quelle: Schweizerisches Ortschaftenverzeichnis, eid. stat. Bureau Bern 1920 (Volkszählung 1910) Kanton URI Seite 196-200